KH200风光互补野外供电系统
KH200是一款风光互补供电系统,主要由风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成,该系统是集风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
系统优点
1.昼夜互补、季节互补发电
2.节能环保,无需外界供电
3.轻量化模块设计,安装快捷
4.防震设计,运行平稳,稳定性高
5.玻璃钢压铸,质量坚固,外形美观
电站性能指数
系列型号 | KH200 | 防护等级 | IP65 |
DC控制器 | 12v/24v自动识别 | 风机额定电压(DCV) | 12/24DCV |
太阳能板 | 100w | 风机最大功率(W) | 100 W |
电池规格 | 20ah | 风机启动风速(M/S) | 1 M/S |
电池类型 | 三元锂电池 | 风机安全风速(M/S) | 25 M/S |
机箱壳体 | 高端铸铝 | 风机风轮直径(M) | 0.82 M |
立杆 | 镀锌焊接喷涂烤漆 | 风叶数量 | 6 |
高度 | 2m(可定制) | 风叶材质 | 增强聚丙烯 |
负载输出 | 等压输出 | 风机电机外壳材质 | 增强聚丙烯 |
负载电流 | <10A | 风机控制器 | 内置 |
过充电压 | 12.6v | 风机设计使用寿命 | 15‐20 YEARS |
过放电压 | 9.6v | 风机防护等级 | IP65 |
工作温度 | 零下20~60°C | 风机毛重 |
12 KG |
应用方向
道路照明、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统;海洋检测设备、气象/水文观测设备;钻井平台生活/应急电源等。